이 기준중위소득이란, 정부가 각종 복지 지원을 결정할 때 사용하는 중요한 기준입니다. 간단히 말하면, 기준중위소득을 통해 수급 자격을 판별하여 어려움을 겪고 있는 분들께 더 나은 지원을 제공하고자 하는 것입니다. 이 글에서는 2024년 기준 중위소득에 대해 알아보겠습니다.
2024년 기준 중위소득
기준 중위소득이란
우리나라에도 돈을 많이 버는 사람부터 순위를 매겨서 세울때 가운데,
100%가 중위소득
숫자가 높을수록 소득이 많은 것이고 낮을수록 소득이 낮음을 말합니다.
기준중위소득 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
---|---|---|---|---|---|---|
50% | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,858 |
80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 |
90% | 2,005,601 | 3,314,348 | 4,243,191 | 5,156,922 | 6,026,162 | 6,856,532 |
100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
110% | 2,451,290 | 4,050,870 | 5,186,123 | 6,302,904 | 7,365,309 | 8,380,206 |
120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 |
130% | 2,896,979 | 4,787,392 | 6,129,054 | 7,448,887 | 8,704,456 | 9,903,880 |
140% | 3,119,823 | 5,155,653 | 6,600,520 | 8,021,878 | 9,374,029 | 10,665,717 |
150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 |
소득인정액이란?
집이나 자동차 등 재산을 소득으로 환산한 뒤 근로소득 등 실제 월 소득과 합산해 계산하는 금액
마무리
지원 혜택을 받으려면 본인의 소득이 기준중위소득의 몇 퍼센트에 해당하는지를 먼저 확인해야 합니다. 이를 확인하려면 가까운 주민센터나 복지로 홈페이지에서 본인의 가구 소득을 확인한 후, 해당하는 지원 프로그램을 신청할 수 있습니다.
기준중위소득을 잘 이해하시면, 필요한 지원을 더 쉽게 받을 수 있을 것입니다. 경제적으로 어려운 상황에 놓인 분들께 이 정보가 작은 도움이 되기를 바랍니다.